PC28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期 PC28 开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限结构与玩法表现四个维度展开统计。所有数字由原始开奖记录直接计算,口径统一、逐期更新。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
22 次
1
31 次
2
33 次
3
34 次
4
23 次
5
31 次
6
29 次
7
39 次
8
29 次
9
29 次
重号率
21%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
45%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 20 期 | 20% |
| 大双 | 29 期 | 29% |
| 小单 | 32 期 | 32% |
| 小双 | 19 期 | 19% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 67% | 58% | 60% | 4 期 |
| 杀组 | 67% | 58% | 60% | 4 期 |
| 大小 | 67% | 58% | 60% | 4 期 |
| 单双 | 67% | 58% | 60% | 4 期 |
| 双项 | 67% | 58% | 60% | 4 期 |
| 双组 | 67% | 58% | 60% | 4 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 67%),历史最大连错最高的玩法是组合(4 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 51713小单 |
| 3476228 | 19515大单 |
| 3476227 | 1023小单 |
| 3476226 | 40711小单 |
| 3476225 | 1416小双 |
| 3476224 | 0415小单 |
| 3476223 | 87520大双 |
| 3476222 | 0325小单 |
| 3476221 | 49316大双 |
| 3476220 | 67013小单 |
| 3476219 | 54615大单 |
| 3476218 | 84113小单 |
| 3476217 | 18716大双 |
| 3476216 | 88622大双 |
| 3476215 | 47718大双 |
| 3476214 | 39719大单 |
| 3476213 | 31610小双 |
| 3476212 | 74516大双 |
| 3476211 | 36211小单 |
| 3476210 | 56213小单 |
| 3476209 | 59721大单 |
| 3476208 | 92112小双 |
| 3476207 | 63918大双 |
| 3476206 | 09211小单 |
| 3476205 | 1315小单 |
| 3476204 | 58720大双 |
| 3476203 | 1124小双 |
| 3476202 | 69621大单 |
| 3476201 | 96217大单 |
| 3476200 | 97521大单 |
六 · 结论
从统计看,和值多集中在中部区间,极端和值出现频率低;重号与连号长期保持在相对稳定的比例。预测模型各玩法正确率存在差异,高命中玩法可作为重点跟踪对象。报告数据仅呈现统计事实,不构成任何投注建议。