比特币28大小预测 · 数据实时追踪
和值 14~27 为大,0~13 为小。大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。
第9454120期预测 小 命中
近100期正确率
66%
近50期正确率
68%
近30期正确率
67%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
大 未开 4 期 · 小 未开 0 期
大 未开 4 期 · 小 未开 0 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,9454030期 → 9454111期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
大小预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 9454120 | 0448小双 | 小 | 中 |
| 9454119 | 08513小单 | 小 | 中 |
| 9454118 | 19212小双 | 大 | 错 |
| 9454117 | 0729小单 | 小 | 中 |
| 9454116 | 91616大双 | 小 | 错 |
| 9454115 | 73616大双 | 大 | 中 |
| 9454114 | 1337小单 | 小 | 中 |
| 9454113 | 3227小单 | 小 | 中 |
| 9454112 | 40812小双 | 小 | 中 |
| 9454111 | 65617大单 | 大 | 中 |
| 9454110 | 4059小单 | 小 | 中 |
| 9454109 | 6107小单 | 大 | 错 |
| 9454108 | 74314大双 | 大 | 中 |
| 9454107 | 87520大双 | 大 | 中 |
| 9454106 | 46313小单 | 小 | 中 |
| 9454105 | 24915大单 | 大 | 中 |
| 9454104 | 75820大双 | 小 | 错 |
| 9454103 | 05914大双 | 小 | 错 |
| 9454102 | 1067小单 | 小 | 中 |
| 9454101 | 81211小单 | 小 | 中 |
| 9454100 | 2518小双 | 大 | 错 |
| 9454099 | 40812小双 | 大 | 错 |
| 9454098 | 28919大单 | 大 | 中 |
| 9454097 | 1405小单 | 小 | 中 |
| 9454096 | 56415大单 | 小 | 错 |
| 9454095 | 58215大单 | 小 | 错 |
| 9454094 | 14611小单 | 小 | 中 |
| 9454093 | 19212小双 | 小 | 中 |
| 9454092 | 3508小双 | 大 | 错 |
| 9454091 | 62816大双 | 大 | 中 |
| 9454090 | 18413小单 | 小 | 中 |
| 9454089 | 45615大单 | 小 | 错 |
| 9454088 | 5229小单 | 大 | 错 |
| 9454087 | 1247小单 | 大 | 错 |
| 9454086 | 1102小双 | 大 | 错 |
| 9454085 | 69621大单 | 大 | 中 |
| 9454084 | 56516大双 | 大 | 中 |
| 9454083 | 08715大单 | 小 | 错 |
| 9454082 | 57214大双 | 大 | 中 |
| 9454081 | 1607小单 | 小 | 中 |
| 9454080 | 93618大双 | 大 | 中 |
| 9454079 | 4037小单 | 小 | 中 |
| 9454078 | 1203小单 | 小 | 中 |
| 9454077 | 57820大双 | 大 | 中 |
| 9454076 | 18918大双 | 大 | 中 |
| 9454075 | 85417大单 | 小 | 错 |
| 9454074 | 19111小单 | 小 | 中 |
| 9454073 | 2248小双 | 小 | 中 |
| 9454072 | 4318小双 | 小 | 中 |
| 9454071 | 94619大单 | 大 | 中 |
| 9454070 | 26311小单 | 小 | 中 |
| 9454069 | 2204小双 | 小 | 中 |
| 9454068 | 18716大双 | 小 | 错 |
| 9454067 | 91717大单 | 大 | 中 |
| 9454066 | 90514大双 | 小 | 错 |
| 9454065 | 4149小单 | 小 | 中 |
| 9454064 | 18413小单 | 小 | 中 |
| 9454063 | 36211小单 | 大 | 错 |
| 9454062 | 33410小双 | 大 | 错 |
| 9454061 | 17210小双 | 大 | 错 |
| 9454060 | 43411小单 | 小 | 中 |
| 9454059 | 41914大双 | 大 | 中 |
| 9454058 | 79319大单 | 小 | 错 |
| 9454057 | 82313小单 | 大 | 错 |
| 9454056 | 95822大双 | 大 | 中 |
| 9454055 | 28212小双 | 小 | 中 |
| 9454054 | 5207小单 | 小 | 中 |
| 9454053 | 33814大双 | 小 | 错 |
| 9454052 | 89320大双 | 大 | 中 |
| 9454051 | 61411小单 | 小 | 中 |
| 9454050 | 4105小单 | 大 | 错 |
| 9454049 | 05611小单 | 小 | 中 |
| 9454048 | 65920大双 | 大 | 中 |
| 9454047 | 1506小双 | 小 | 中 |
| 9454046 | 19717大单 | 小 | 错 |
| 9454045 | 88723大单 | 大 | 中 |
| 9454044 | 71816大双 | 大 | 中 |
| 9454043 | 39214大双 | 小 | 错 |
| 9454042 | 07815大单 | 小 | 错 |
| 9454041 | 2529小单 | 小 | 中 |
| 9454040 | 64515大单 | 大 | 中 |
| 9454039 | 63514大双 | 大 | 中 |
| 9454038 | 86216大双 | 大 | 中 |
| 9454037 | 47213小单 | 小 | 中 |
| 9454036 | 15713小单 | 小 | 中 |
| 9454035 | 3104小双 | 小 | 中 |
| 9454034 | 60713小单 | 小 | 中 |
| 9454033 | 35513小单 | 小 | 中 |
| 9454032 | 0268小双 | 大 | 错 |
| 9454031 | 64515大单 | 小 | 错 |
| 9454030 | 3205小单 | 大 | 错 |
| 9454029 | 52916大双 | 大 | 中 |
| 9454028 | 92819大单 | 大 | 中 |
| 9454027 | 45817大单 | 大 | 中 |
| 9454026 | 91717大单 | 小 | 错 |
| 9454025 | 52815大单 | 大 | 中 |
| 9454024 | 82313小单 | 小 | 中 |
| 9454023 | 61613小单 | 大 | 错 |
| 9454022 | 44816大双 | 小 | 错 |
| 9454021 | 99119大单 | 大 | 中 |
大小玩法说明
大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。